Las batallas de la guerra de independencia de los Estados Unidos se llevaron a cabo entre las Trece Colonias Británicas y el reino de Gran Bretaña durante el período comprendido entre los años y . El conflicto armado estalló el con las Batallas de Lexington y Concord cuando soldados ingleses salieron de Boston para reprimir una revuelta de los colonos que buscaba tomar un depósito de armas en la ciudad de Concord.
La Guerra de independencia de los Estados Unidos se encuentra enmarcada en el contexto de la Revolución americana que se inició en , ante la resistencia de los colonos norteamericanos al establecimiento de impuestos (que consideraban injustos) por parte del parlamento británico. Los colonos no contaban con representación en el distante parlamento británico y se oponían a acatar sus leyes.
Guerra de Independencia de los Estados Unidos
Unas 236 batallas se llevaron a cabo en 11 teatros militares entre y . Sin embargo, la mayoría de las acciones militares en el territorio continental habían culminado en con la derrota británica en la Batalla de Yorktown, frente a un efectivo asedio aliado de estadounidenses y franceses. Pero todavía Gran Bretaña mantenía la supremacía indiscutible de los mares. Los británicos y los norteamericanos se encontraban cansados y ante la distribución desigual de las fuerzas, con el predominio norteamericano en tierra, y el británico en el mar, se hacía prácticamente imposible un pronto desenlace por la vía de las armas. El la guerra finalizó con el Tratado de París.

Campañas militares
Los teatros de la Guerra de independencia de los Estados Unidos se dividen históricamente según el período y la región donde ocurrieron los eventos:
Campaña | Período | Resumen |
---|---|---|
Campaña de Boston | – | La campaña inicial de la guerra de Independencia, comenzando con la movilización de milicias patriotas y su transformación en un ejercito continental unificado. |
Invasión de Canadá | – | La primera mayor iniciativa del recién formado ejercito continental. Los americanos fueron derrotados por los británicos. |
Campañas de Nueva York y Nueva Jersey | – | Una serie de batallas por el control de la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva Jersey. Los americanos pierden en ambos territorios, pero recuperan control de Nueva Jersey. |
Campaña de Saratoga | Decisiva victoria americana. Como consecuencia los franceses se convencieron de entrar a la guerra como aliados de Estados Unidos, proveyendo dinero, soldados, municiones y respaldo naval a nivel global. | |
Campaña de Filadelfia | – | Los británicos tomaron la iniciativa y lograron el control (y evacuación) de Filadelfia. |
Campaña de Yorktown | Una serie de maniobras militares y batallas que culminaron en una decisiva victoria francesa-americana en el Asedio de Yorktown. | |
Teatro militar del norte (después de Saratoga) | – | Batallas en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Nueva Inglaterra. |
Campaña española | – | Serie de conflictos y batallas que involucraron a España (aliada de Francia y Estados Unidos) frente a Gran Bretaña en: Canal de la Mancha, Estrecho de Gibraltar, Islas Baleares, Océano Atlántico, Mar Caribe, Bahamas, América Central, Luisiana, Florida. |
Teatro militar del sur | – | Batallas en Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida. |
Teatro militar del oeste | – | Batallas en el Territorio de Ohio y la Región de los Grandes Lagos. |
Operaciones navales | – | Batallas navales en: Océano Atlántico, Antillas, Golfo de México, Canal de la Mancha, Mar Mediterráneo, Océano Índico, Bahía de Hudson. |
Batallas de la guerra de independencia
Al menos 236 batallas se llevaron a cabo en el marco de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos entre los años 1775 y 1783:
# | Batalla | Fecha | Lugar | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Powder Alarm | Massachusetts | Soldados británicos removieron suministros militares. | |
2 | Batallas de Lexington and Concord | Massachusetts | Victoria patriota: Fuerzas británicas asaltaron Concord pero se vieron forzados a regresar a Boston con fuertes pérdidas. | |
3 | Asedio de Boston | – | Massachusetts | Victoria patriota: Británicos finalmente evacuar Boston, después que los patriotas fortifican las alturas de Dorchester. |
4 | Gunpowder Incident* | Virginia | El gobernador Dunmore de Virginia transporta pólvora a un buque de la Marina Real, disputa se resuelva sin violencia. | |
5 | Captura de Fort Ticonderoga | Nueva York | Victoria patriota: Patriotas capturan puestos británicos en Ticonderoga y Crown point. | |
6 | Batalla de Chelsea Creek | Massachusetts | Victoria patriota: Patriotas capturan nave británica Diana. | |
7 | Batalla de Machias | Massachusetts | Fuerzas patriotas capturan la goleta HM Margaretta. | |
8 | Batalla de Bunker Hill | Massachusetts | Victoria británica: Británicos expulsan ejército patriota de la penínusula de Charleston, pero sufren fuertes pérdidas. | |
9 | Batalla de Gloucester | Massachusetts | Victoria patriota | |
10 | Asedio de Fort St. Jean | Quebec | Victoria patriota: Patriotas capturan fuerza británica y posteriormente invaden Montreal y gran parte de Quebec. | |
11 | Burning of Falmouth | Massachusetts | Británicos incendian Falmouth. | |
12 | Batalla de Kemp’s Landing | Virginia | Victoria británica | |
13 | Asedio de Savage’s Old Fields | Carolina del Sur | Victoria patriota: Patriotas vencen fuerza lealista (colonos americanos leales a la corona Británica). | |
14 | Batalla de Great Bridge | Virginia | Victoria patriota: La fuerza lealista de Lord Dunmore derrotada. | |
15 | Snow Campaign | Carolina del Sur | Campaña patriota contra lealistas en Carolina del Sur. | |
16 | Batalla de Quebec | Quebec | Victoria británica: Británicos repelen asalto patriota en ciudad de Quebec. | |
17 | Burning of Norfolk | Virginia | Británicos bombardean Norfolk y los patriotas destruyen lo que ven como un bastión lealista. | |
18 | Batalla de Moore’s Creek Bridge | Carolina del Norte | Victoria patriota: Derrotadas las fuerzas lealistas de reguladores y montañeses. | |
19 | Batalla de the Rice Boats | Georgia | Victoria británica | |
20 | Batalla de Nassau | Bahamas | Patriotas incursionan las Bahamas para obtener suministros. | |
21 | Batalla de Saint-Pierre | Quebec | Victoria patriota | |
22 | Batalla de Block Island | Rhode Island | Victoria británica | |
23 | Batalla de The Cedars | Quebec | Victoria británica | |
24 | Batalla de Trois-Rivières | Quebec | Victoria británica: Patriotas son forzados a evacuar Quebec. | |
25 | Batalla de Sullivan’s Island | Carolina del Sur | Victoria patriota: Ataque británico sobre el Charleston es repelido. | |
26 | Batalla de Turtle Gut Inlet | Nueva Jersey | Victoria patriota | |
27 | Batalla de Lindley’s Fort | Carolina del Sur | Victoria patriota: Ataque indio es repelido. | |
28 | Batalla de Long Island | Agosto 27, 1776 | Nueva York | Victoria británica: En la mayor batalla de la guerra el ejército patriota es flanqueado y encaminado a Long Island, pero más tarde se las arreglan para evacuar a Manhattan. |
29 | Landing at Kip’s Bay | Nueva York | Victoria británica: Británicos capturan la ciudad de Nueva York. | |
Batalla de Harlem Heights | Nueva York | Victoria patriota: Patriotas repelen ataque británico en Isla de Manhattan. | ||
30 | Batalla de Valcour Island | Octubre 11, 1776 | Nueva York | Victoria británica: Británicos derrotan fuerza naval patriota en el Lago Champlain, pero la victoria viene muy tarde para afectar la ofensiva en el Valle de Hudson. |
31 | Batalla de White Plains | Nueva York | Victoria británica | |
32 | Batalla de Fort Cumberland | Nueva Escocia | Victoria británica | |
33 | Batalla de Fort Washington | Nueva York | Victoria británica: Británicos capturan 3.000 patriotas en Manhattan en uno de las derrotas más devastadoras de la guerra. | |
34 | Ambush of Geary | Nueva Jersey | Victoria patriota | |
35 | Batalla de Iron Works Hill | Nueva Jersey | Victoria británica | |
36 | Batalla de Trenton | Nueva Jersey | Victoria patriota: Patriotas capturan guarnición hessiana en Trenton. | |
37 | Second Batalla de Trenton | Nueva Jersey | Victoria patriota | |
38 | Batalla de Princeton | Nueva Jersey | Victoria patriota: Patriotas derrotan una pequeña fuerza británica, mientras los británicos deciden evacuar Nueva Jersey. | |
39 | Batalla de Millstone | Nueva Jersey | Victoria patriota | |
40 | Forage War | – | Nueva Jersey | Patriotas hostigan fuerzas británicas remanentes en Nueva Jersey. |
41 | Batalla de Punk Hill | Nueva Jersey | Victoria patriota | |
42 | Batalla de Bound Brook | Nueva Jersey | Victoria británica | |
43 | Batalla de Ridgefield | Connecticut | Victoria británica | |
44 | Batalla de Thomas Creek | Florida Oriental | Victoria británica | |
45 | Meigs Raid | Nueva York | Victoria patriota | |
46 | Batalla de Short Hills | Nueva Jersey | Victoria británica | |
47 | Asedio de Fort Ticonderoga | Nueva York | Victoria británica | |
48 | Batalla de Hubbardton | Nueva York | Victoria británica | |
49 | Batalla de Fort Ann | Nueva York | Victoria británica | |
50 | Asedio de Fort Stanwix | Nueva York | Victoria patriota: Británicos fallan en tomar el Fuerte Stanwix. | |
51 | Batalla de Oriskany | Nueva York | Victoria británica | |
52 | Second Batalla de Machias | Massachusetts | Victoria británica | |
53 | Batalla de Bennington | Nueva York | Victoria patriota | |
54 | Batalla de Staten Island | Nueva York | Victoria británica | |
55 | Batalla de Setauket | Nueva York | Victoria británica | |
56 | First Asedio de Fort Henry | Virginia | Victoria patriota | |
57 | Batalla de Cooch’s Bridge | Delaware | Victoria británica | |
58 | Batalla de Brandywine | Pensilvania | Victoria británica | |
59 | Batalla de The Clouds | Pensilvania | Batalla suspendida debido a la lluvia. | |
60 | Batalla de Freeman’s Farm | Nueva York | Victoria táctica británica: Primera de las dos batallas de Saratoga. | |
61 | Batalla de Paoli | Pensilvania | Victoria británica | |
62 | Asedio de Fort Mifflin | Pensilvania | Victoria británica | |
63 | Batalla de Germantown | Pensilvania | Victoria británica | |
64 | Batalla de Forts Clinton and Montgomery | Nueva York | Victoria británica | |
65 | Batalla de Bemis Heights | Nueva York | Victoria patriota: Segunda de las dos batallas de Saratoga, los británicos bajo Burgoyne retroceden y son forzados a rendirse 10 días después. | |
66 | Batalla de Red Bank | Nueva Jersey | Victoria patriota | |
67 | Batalla de Gloucester | Nueva Jersey | Victoria patriota | |
68 | Batalla de White Marsh | Pensilvania | Victoria patriota. | |
69 | Batalla de Matson’s Ford | Pensilvania | Victoria británica | |
70 | Batalla de Barbados | Barbados | Victoria británica | |
71 | Batalla de Quinton’s Bridge | Nueva Jersey | Victoria británica | |
72 | North Channel Naval Duel | Gran Bretaña | Victoria patriota | |
73 | Batalla de Crooked Billet | Pensilvania | Victoria británica | |
74 | Batalla de Barren Hill | Pensilvania | Indecisa | |
75 | Mount Hope Bay raids | Rhode Island | Victoria británica | |
76 | Batalla de Cobleskill | Nueva York | Victoria británica e Iroqués (nativos de América del Norte) | |
77 | Batalla de Monmouth | Nueva Jersey | Empate: Británicos terminan combate y retroceden a Nueva York. | |
78 | Batalla de Alligator Bridge | Florida Oriental | Victoria británica | |
79 | Wyoming Massacre | Pensilvania | Victoria británica e Iroqués (nativos de América del Norte) | |
80 | First Batalla de Ushant | Golfo de Vizcaya | Victoria británica | |
81 | Asedio de Pondicherry | – | India | Victoria británica |
82 | Batalla de Newport | Rhode Island | Victoria británica | |
83 | Grey’s raid | Massachusetts | Victoria británica | |
84 | Invasión de Dominica | Dominica | Victoria francesa | |
85 | Asedio de Boonesborough | Virginia | Victoria patriota | |
86 | Attack on German Flatts | Nueva York | Victoria británica e Iroqués (nativos de América del Norte) | |
87 | Baylor Massacre | Nueva Jersey | Victoria británica | |
88 | Raid on Unadilla and Onaquaga | Reserva india | Victoria patriota | |
89 | Batalla de Chestnut Neck | Nueva Jersey | Victoria británica | |
90 | Little Egg Harbor massacre | Nueva Jersey | Victoria británica | |
91 | Carleton’s Raid | – | Vermont | Victoria británica |
92 | Cherry Valley Massacre | Nueva York | Victoria británica e Iroqués (nativos de América del Norte) | |
93 | Batalla de Santa Lucía | Santa Lucía | Victoria británica | |
94 | Captura de Santa Lucía | Santa Lucía | Victoria británica | |
95 | Captura de Savannah | Georgia | Victoria británica | |
96 | Batalla de Beaufort | Carolina del Sur | Victoria patriota | |
97 | Batalla de Kettle Creek | Georgia | Victoria patriota | |
98 | Asedio de Fort Vincennes | Quebec | Victoria patriota | |
99 | Batalla de Brier Creek | Georgia | Victoria británica | |
100 | Batalla de Chillicothe | Quebec | Victoria patriota | |
101 | Chesapeake raid | Virginia | Victoria británica | |
102 | Captura de Saint Vincent | Isla de San Vicente | Victoria francesa | |
103 | Batalla de Stono Ferry | Carolina del Sur | Victoria británica | |
104 | Great Asedio de Gibraltar | Gibraltar | Victoria británica | |
105 | Captura de Granada | Granada | Victoria francesa | |
106 | Tryon’s raid | Connecticut | Victoria británica | |
107 | Batalla de Granada | Granada | Victoria francesa | |
108 | Batalla de Stony Point | Nueva York | Victoria patriota | |
109 | Batalla de Minisink | Nueva York | Victoria británica e Iroqués (nativos de América del Norte) | |
110 | Penobscot Expedition | Massachusetts | Victoria británica | |
111 | Batalla de Paulus Hook | Nueva Jersey | Victoria patriota | |
112 | Batalla de Newtown | Reserva india | Victoria patriota | |
113 | Captura de Fort Bute | Florida Occidental | Victoria patriota-española | |
114 | Batalla de Lake Pontchartrain | Florida Occidental | Victoria patriota | |
115 | Boyd and Parker ambush | Reserva india | Victoria británica e Iroqués (nativos de América del Norte) | |
116 | Combate del 14 Septiembre 1779 | Azores | Victoria británica | |
117 | Asedio de Savannah | Georgia | Victoria británica | |
118 | Batalla de Baton Rouge | Florida Occidental | Victoria patriota-española | |
119 | Batalla de Flamborough Head | Gran Bretaña | Victoria patriota | |
120 | Batalla de San Fernando de Omoa | Guatemala | Victoria británica | |
121 | Combate del 11 Noviembre 1779 | Portugal | Victoria británica | |
122 | First Batalla de Martinica | Martinica | Victoria británica | |
123 | Combate del 8 Enero 1780 | España | Victoria británica | |
124 | Batalla de Cape Isla de San Vicente | Portugal | Victoria británica | |
125 | Batalla de Young’s House | Nueva York | Victoria británica | |
126 | San Juan Expedition | – | Guatemala | Victoria patriota-española |
127 | Batalla de Fort Charlotte | Florida Occidental | Victoria patriota-española | |
128 | Asedio de Charleston | Carolina del Sur | Victoria británica: Británicos recapturan Carolina del Sur después de la batalla. | |
129 | Batalla de Monck’s Corner | Carolina del Sur | Victoria británica | |
130 | Second Batalla de Martinica | Martinica | Victoria patriota | |
131 | Batalla de Lenud’s Ferry | Carolina del Sur | Victoria británica | |
132 | Bird’s Invasión de Kentucky | Virginia | Victoria británica | |
133 | Batalla de St. Louis | Luisiana | Victoria patriota-española | |
134 | Batalla de Waxhaws | Carolina del Sur | Victoria británica | |
135 | Batalla de Connecticut Farms | Nueva Jersey | Victoria británica | |
136 | Batalla de Mobley’s Meeting House | Carolina del Sur | Victoria patriota | |
137 | Batalla de Ramsour’s Mill | Carolina del Norte | Victoria patriota | |
138 | Batalla de Springfield | Nueva Jersey | Victoria patriota | |
139 | Huck’s Defeat | Carolina del Sur | Victoria patriota | |
140 | Batalla de Bull’s Ferry | Nueva Jersey | Victoria lealista (colonos americanos leales a Gran Bretaña) | |
141 | Batalla de Colson’s Mill | Carolina del Norte | Victoria patriota | |
142 | Batalla de Rocky Mount | Carolina del Sur | Victoria lealista (colonos americanos leales a Gran Bretaña) | |
143 | Batalla de Hanging Rock | Carolina del Sur | Victoria patriota | |
144 | Batalla de Pekowee | Quebec | Victoria patriota | |
145 | Combate del 9 Agosto 1780 | Atlantico | Victoria -española | |
146 | Batalla de Camden | Carolina del Sur | Victoria británica | |
147 | Batalla de Fishing Creek | Carolina del Sur | Victoria británica | |
148 | Batalla de Musgrove Mill | Carolina del Sur | Victoria patriota | |
149 | Batalla de Black Mingo | Carolina del Sur | Victoria patriota | |
150 | Batalla de Wahab’s Plantation | Carolina del Sur | Victoria patriota | |
151 | Batalla de Charlotte | Carolina del Norte | Victoria británica | |
152 | Batalla de Kings Mountain | Carolina del Sur | Victoria patriota: Patriotas detienen primera invasión británica de Carolina del Norte. | |
153 | Royalton Raid | Vermont | Victoria británica | |
154 | Batalla de Klock’s Field | Nueva York | Victoria patriota | |
155 | La Balme’s Defeat | Quebec | Victoria británica e Iroqués (nativos de América del Norte) | |
156 | Batalla de Fishdam Ford | Carolina del Sur | Victoria patriota | |
157 | Batalla de Blackstock’s Farm | Carolina del Sur | Victoria patriota | |
158 | Batalla de Fort St. George | Nueva York | Victoria patriota | |
159 | Batalla de Jersey | Jersey | Victoria británica | |
160 | Batalla de Mobile | Florida Occidental | Victoria patriota-española | |
161 | Batalla de Cowpens | Carolina del Sur | Victoria patriota | |
162 | Batalla de Cowan’s Ford | Carolina del Norte | Victoria británica | |
163 | Captura de Sint Eustatius | Sint Eustatius | Victoria británica | |
164 | Batalla de Haw River | Carolina del Norte | Victoria patriota | |
165 | Batalla de Wetzell’s Mill | Carolina del Norte | Victoria británica | |
166 | Asedio de Pensacola | Florida Occidental | Victoria patriota-española | |
167 | Batalla de Guilford Court House | Carolina del Norte | Victoria británica | |
168 | Batalla de Cape Henry | Virginia | Victoria británica | |
169 | Asedio de Fort Watson | Carolina del Sur | Victoria patriota | |
170 | Batalla de Porto Praya | Cabo Verde | Draw | |
171 | Batalla de Blandford | Virginia | Victoria británica | |
172 | Batalla de Hobkirk’s Hill | Carolina del Sur | Victoria británica | |
173 | Batalla de Fort Royal | Martinica | Victoria francesa | |
174 | Combate del 1 Mayo 1781 | Francia | Victoria británica | |
175 | Batalla de Fort Motte | Carolina del Sur | Victoria patriota | |
176 | Asedio de Augusta | Georgia | Victoria patriota | |
177 | Asedio de Ninety-Six | Carolina del Sur | Victoria británica | |
178 | Invasión de Tobago | Tobago | Victoria francesa | |
179 | Combate del 30 Mayo 1781 | Berbería | Victoria británica | |
180 | Batalla de Spencer’s Ordinary | Virginia | Victoria británica | |
181 | Francisco’s Fight | Virginia | Victoria patriota | |
182 | Batalla de Green Spring | Virginia | Victoria británica | |
183 | Naval Batalla de Louisbourg | Nueva Escocia | Victoria patriota-francesa | |
184 | Batalla de Dogger Bank | Mar del Norte | Victoria británica | |
185 | Invasión de Minorca | Minorca | Victoria franco-española | |
186 | Lochry’s Defeat | Quebec | Victoria británica e Iroqués (nativos de América del Norte) | |
187 | Batalla de the Chesapeake | Virginia | Victoria francesa | |
188 | Batalla de Groton Heights | Connecticut | Victoria británica | |
189 | Batalla de Eutaw Springs | Carolina del Sur | Victoria británica | |
190 | Batalla de Lindley’s Mill | Carolina del Norte | Victoria patriota | |
191 | Long Run Massacre | Virginia | Victoria británica e Iroqués (nativos de América del Norte) | |
192 | Asedio de Yorktown | Virginia | Victoria patriota-francesa: Cornwallis se rinde junto a su ejercito de más de 7.000 combatientes. | |
193 | Batalla de Fort Slongo | Nueva York | Victoria patriota | |
194 | Asedio de Negapatam | India | Victoria británica | |
195 | Batalla de Johnstown | Nueva York | Victoria patriota | |
196 | Second Batalla de Ushant | Golfo de Vizcaya | Victoria británica | |
197 | Batalla de Videau’s Bridge | Carolina del Sur | Victoria británica | |
198 | Asedio de Brimstone Hill | Isla de San Cristóbal | Victoria patriota-francesa | |
199 | Captura de Trincomalee | Ceylon | Victoria británica | |
200 | Captura de Demerara and Essequibo | Demerara and Essequibo | Victoria patriota-francesa | |
201 | Batalla de Saint Kitts | Isla de San Cristóbal | Victoria británica | |
202 | Batalla de Sadras | India | Victoria francesa | |
203 | Captura de Montserrat | Montserrat | Victoria francesa | |
204 | Batalla de Wambaw | Carolina del Sur | Victoria británica | |
205 | Gnadenhütten massacre | Quebec | ||
206 | Batalla de Roatán | Guatemala | Victoria patriota-española | |
207 | Combate del 16 Marzo 1782 | Estrecho de Gibraltar | Victoria británica | |
208 | Batalla de Little Mountain | Virginia | Victoria británica e Iroqués (nativos de América del Norte) | |
209 | Batalla de Delaware Bay | Nueva Jersey | Victoria patriota | |
210 | Batalla de the Saintes | Dominica | Victoria británica | |
211 | Batalla de Providien | Ceylon | Victoria francesa | |
212 | Batalla de Black River | – | Guatemala | Victoria británica |
213 | Batalla de the Canal de la Mona | Canal de la Mona | Victoria británica | |
214 | Combate del 20–21 Abril 1782 | Golfo de Vizcaya | Victoria británica | |
215 | Captura de las Bahamas | Bahamas | Victoria patriota-española | |
216 | Crawford expedition | Quebec | Victoria británica e Iroqués (nativos de América del Norte) | |
217 | Naval Batalla def Halifax | Nueva Escocia | Victoria británica | |
218 | Raid on Lunenburg | Nueva Escocia | Victoria patriota | |
219 | Batalla de Negapatam | Ceylon | Victoria británica | |
220 | Hudson Bay Expedition | Tierra de Rupert | Victoria patriota-francesa | |
221 | Asedio de Bryan Station | Virginia | Victoria patriota | |
222 | Batalla de Blue Licks | Virginia | Victoria británica e Iroqués (nativos de América del Norte) | |
223 | Batalla de Combahee River | Carolina del Sur | Victoria británica | |
224 | Batalla de Trincomalee | Ceylon | Victoria francesa | |
225 | Asedio de Fort Henry | Virginia | Victoria patriota | |
226 | Grand Assault on Gibraltar | Gibraltar | Victoria británica | |
227 | Combate del 18 Octubre 1782 | Hispaniola | Victoria británica | |
228 | Batalla de Cape Spartel | Marruecos | Victoria patriota | |
229 | Combate del 6 Diciembre 1782 | Martinica | Victoria británica | |
230 | Combate del 12 Diciembre 1782 | España | Victoria británica | |
231 | Combate del 22 Enero 1783 | Virginia | Victoria británica | |
232 | Captura de las Islas Turcas y Caicos | Islas Turcas y Caicos | Victoria francesa | |
233 | Captura de las Bahamas | Bahamas | Victoria británica | |
234 | Batalla de Arkansas Post | Luisiana | Victoria patriota-española | |
235 | Batalla de Cuddalore | India | Victoria francesa | |
236 | Asedio de Cuddalore | India | Resultado inconcluso, se resolvió después del tratado de paz. |
Fin de la guerra
La Guerra de independencia de los Estados Unidos culminó el con la firma del Tratado de París entre Reino de Gran Bretaña y Estados Unidos, ratificado por el Congreso de la Confederación el , y por los británicos el .
El Tratado de París de 1783 estableció que Gran Bretaña reconocía la independencia de las colonias como los Estados Unidos de América. Se otorgaron a la nueva nación norteamericana todos los territorios al norte de la Florida, al sur del Canadá y al este del río Misisipi. Gran Bretaña renunció al valle del río Ohio pero tanto Gran Bretaña como los Estados Unidos tendrían libre acceso al río Misisipi. También estableció que Las deudas legítimas debían pagarse a los acreedores de ambas naciones, Estados Unidos se abstendría de confiscar bienes de los lealistas (colonos norteamericanos que permanecieron leales a la corona británica durante la guerra), y la liberación de los prisioneros de guerra de ambos bandos.